Publicidade:
Longitude 35º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 35º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
35º 06' 21" W | Condado - PE |
35º 48' 11" W | Coqueiro Seco - AL |
35º 32' 28" W | Cortês - PE |
35º 05' 11" W | Cruz do Espírito Santo - PB |
35º 15' 07" W | Cuité de Mamanguape - PB |
35º 31' 24" W | Cuitegi - PB |
35º 41' 50" W | Cumaru - PE |
35º 57' 00" W | Cupira - PE |
35º 16' 10" W | Curral de Cima - PB |
35º 17' 30" W | Dona Inês - PB |
35º 25' 06" W | Duas Estradas - PB |
35º 13' 25" W | Escada - PE |
35º 51' 26" W | Esperança - PB |
35º 18' 34" W | Espírito Santo - RN |
35º 18' 26" W | Extremoz - RN |
35º 46' 30" W | Fagundes - PB |
35º 23' 21" W | Feira Nova - PE |
35º 14' 39" W | Ferreiros - PE |
35º 46' 51" W | Flexeiras - AL |
35º 54' 44" W | Frei Miguelinho - PE |
35º 47' 27" W | Gado Bravo - PB |
35º 23' 12" W | Gameleira - PE |
35º 17' 34" W | Glória do Goitá - PE |
35º 00' 09" W | Goiana - PE |
35º 12' 45" W | Goianinha - RN |
35º 33' 53" W | Gravatá - PE |
35º 29' 24" W | Guarabira - PB |
35º 25' 28" W | Gurinhém - PB |
35º 56' 22" W | Ibateguara - AL |
35º 33' 10" W | Ielmo Marinho - RN |
35º 03' 50" W | Ipojuca - PE |
35º 19' 57" W | Itabaiana - PB |
35º 06' 46" W | Itambé - PE |
35º 14' 50" W | Itapororoca - PB |
35º 06' 06" W | Itaquitinga - PE |
35º 37' 42" W | Itatuba - PB |
35º 00' 53" W | Jaboatão dos Guararapes - PE |
35º 17' 34" W | Jacaraú - PB |
35º 27' 36" W | Jacuípe - AL |
35º 36' 02" W | Januário Cicco - RN |
35º 15' 30" W | Japaratinga - AL |
35º 56' 48" W | Japi - RN |
35º 58' 08" W | Jardim de Angicos - RN |
35º 35' 18" W | João Alfredo - PE |
35º 49' 11" W | João Câmara - RN |
35º 44' 54" W | Joaquim Gomes - AL |
35º 32' 00" W | Joaquim Nabuco - PE |
35º 35' 00" W | Juarez Távora - PB |
35º 34' 25" W | Jundiá - AL |
35º 14' 17" W | Juripiranga - PB |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 35º Oeste - Pág. 3
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste