Publicidade:
Longitude 37º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 37º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
37º 38' 21" W | Afogados da Ingazeira - PE |
37º 56' 10" W | Água Branca - AL |
37º 38' 26" W | Água Branca - PB |
37º 07' 23" W | Águas Belas - PE |
37º 45' 58" W | Almino Afonso - RN |
37º 03' 49" W | Amparo - PB |
37º 54' 20" W | Antônio Martins - RN |
37º 47' 56" W | Apodi - RN |
37º 01' 07" W | Aquidabã - SE |
37º 04' 18" W | Aracaju - SE |
37º 46' 11" W | Aracati - CE |
37º 37' 11" W | Arauá - SE |
37º 03' 14" W | Arcoverde - PE |
37º 08' 13" W | Areia Branca - RN |
37º 18' 55" W | Areia Branca - SE |
37º 18' 36" W | Augusto Severo - RN |
37º 37' 00" W | Baraúna - RN |
37º 02' 19" W | Barra dos Coqueiros - SE |
37º 07' 29" W | Batalha - AL |
37º 32' 09" W | Belém do Brejo do Cruz - PB |
37º 16' 48" W | Belo Monte - AL |
37º 55' 46" W | Bom Sucesso - PB |
37º 37' 14" W | Boquim - SE |
37º 17' 10" W | Brejinho - PE |
37º 29' 54" W | Brejo do Cruz - PB |
37º 49' 29" W | Brejo dos Santos - PB |
37º 09' 21" W | Buíque - PE |
37º 09' 26" W | Cacimba de Areia - PB |
37º 03' 27" W | Cacimbas - PB |
37º 05' 52" W | Caicó - RN |
37º 48' 22" W | Cajazeirinhas - PB |
37º 29' 36" W | Campo do Brito - SE |
37º 36' 08" W | Canapi - AL |
37º 47' 22" W | Canindé de São Francisco - SE |
37º 03' 10" W | Capela - SE |
37º 33' 24" W | Caraúbas - RN |
37º 56' 55" W | Cardeal da Silva - BA |
37º 42' 04" W | Carira - SE |
37º 47' 38" W | Carnaíba - PE |
37º 22' 38" W | Carneiros - AL |
37º 36' 32" W | Catingueira - PB |
37º 44' 48" W | Catolé do Rocha - PB |
37º 36' 03" W | Condado - PB |
37º 36' 38" W | Conde - BA |
37º 56' 45" W | Coremas - PB |
37º 55' 35" W | Coronel João Sá - BA |
37º 45' 19" W | Cristinápolis - SE |
37º 10' 59" W | Cumbe - SE |
37º 38' 35" W | Custódia - PE |
37º 59' 57" W | Delmiro Gouveia - AL |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 37º Oeste - Pág. 2
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste