Longitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Longitude 55º Oeste.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 55º a Oeste de Greenwich.

Longitude 55º Oeste

LongitudeCidade/Estado
55º 47' 31" WAlegrete - RS
55º 13' 33" WAmambai - MS
55º 48' 25" WAnastácio - MS
55º 56' 51" WAntônio João - MS
55º 47' 14" WAquidauana - MS
55º 38' 07" WAral Moreira - MS
55º 19' 54" WAveiro - PA
55º 58' 03" WBarão de Melgaço - MT
55º 10' 08" WCampo Verde - MT
55º 49' 56" WCarlinda - MT
55º 44' 59" WChapada dos Guimarães - MT
55º 27' 03" WColíder - MT
55º 31' 45" WCoronel Sapucaia - MS
55º 02' 45" WDezesseis de Novembro - RS
55º 17' 46" WDois Irmãos do Buriti - MS
55º 38' 20" WGarruchos - RS
55º 14' 07" WItacurubi - RS
55º 59' 01" WItaituba - PA
55º 16' 35" WItaúba - MT
55º 08' 59" WLaguna Carapã - MS
55º 54' 40" WLucas do Rio Verde - MT
55º 28' 58" WManoel Viana - RS
55º 10' 06" WMaracaju - MS
55º 49' 48" WNioaque - MS
55º 57' 11" WNova Canaã do Norte - MT
55º 24' 30" WNova Guarita - MT
55º 15' 17" WNova Ubiratã - MT
55º 11' 54" WNovo Mundo - MT
55º 22' 52" WNovo Progresso - PA
55º 31' 05" WÓbidos - PA
55º 51' 58" WOriximiná - PA
55º 25' 52" WParanhos - MS
55º 11' 56" WPirapó - RS
55º 16' 36" WPlanalto da Serra - MT
55º 43' 32" WPonta Porã - MS
55º 00' 59" WPorto Lucena - RS
55º 08' 15" WPorto Xavier - RS
55º 01' 32" WRoque Gonzales - RS
55º 13' 34" WSanta Carmem - MT
55º 31' 58" WSantana do Livramento - RS
55º 13' 40" WSanto Antônio das Missões - RS
55º 07' 52" WSão Francisco de Assis - RS
55º 16' 02" WSão Nicolau - RS
55º 02' 08" WSete Quedas - MS
55º 30' 09" WSinop - MT
55º 42' 41" WSorriso - MT
55º 00' 57" WTacuru - MS
55º 13' 51" WTerra Nova do Norte - MT
55º 56' 37" WTrairão - PA
55º 09' 01" WUnistalda - RS
55º 19' 01" WVera - MT

Publicidade:

Publicidade: