Publicidade:
Longitude 35º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 35º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
35º 35' 54" W | Lagoa d'Anta - RN |
35º 22' 44" W | Lagoa de Dentro - PB |
35º 26' 16" W | Lagoa de Pedras - RN |
35º 52' 18" W | Lagoa de Velhos - RN |
35º 19' 11" W | Lagoa do Carro - PE |
35º 17' 25" W | Lagoa do Itaenga - PE |
35º 54' 00" W | Lagoa dos Gatos - PE |
35º 28' 38" W | Lagoa Nova - RN |
35º 28' 38" W | Lagoa Salgada - RN |
35º 51' 13" W | Lagoa Seca - PB |
35º 27' 01" W | Limoeiro - PE |
35º 24' 08" W | Logradouro - PB |
35º 21' 14" W | Macaíba - RN |
35º 27' 11" W | Macaparana - PE |
35º 44' 07" W | Maceió - AL |
35º 31' 22" W | Machados - PE |
35º 07' 34" W | Mamanguape - PB |
35º 13' 21" W | Maragogi - AL |
35º 00' 53" W | Marcação - PB |
35º 53' 42" W | Marechal Deodoro - AL |
35º 19' 10" W | Mari - PB |
35º 47' 21" W | Massaranduba - PB |
35º 03' 04" W | Mataraca - PB |
35º 46' 00" W | Matinhas - PB |
35º 32' 00" W | Matriz de Camaragibe - AL |
35º 15' 23" W | Maxaranguape - RN |
35º 50' 30" W | Messias - AL |
35º 28' 46" W | Mogeiro - PB |
35º 54' 46" W | Montadas - PB |
35º 17' 15" W | Montanhas - RN |
35º 19' 56" W | Monte Alegre - RN |
35º 46' 57" W | Monte das Gameleiras - RN |
35º 05' 32" W | Moreno - PE |
35º 27' 43" W | Mulungu - PB |
35º 56' 36" W | Murici - AL |
35º 12' 34" W | Natal - RN |
35º 33' 00" W | Natuba - PB |
35º 13' 40" W | Nazaré da Mata - PE |
35º 12' 31" W | Nísia Floresta - RN |
35º 26' 02" W | Nova Cruz - RN |
35º 38' 48" W | Novo Lino - AL |
35º 36' 08" W | Orobó - PE |
35º 35' 30" W | Palmares - PE |
35º 50' 18" W | Parazinho - RN |
35º 15' 46" W | Parnamirim - RN |
35º 38' 36" W | Passa e Fica - RN |
35º 22' 39" W | Passagem - RN |
35º 34' 50" W | Passira - PE |
35º 29' 36" W | Passo de Camaragibe - AL |
35º 10' 47" W | Paudalho - PE |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 35º Oeste - Pág. 4
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste