Longitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Longitude 35º Oeste.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 35º a Oeste de Greenwich.

Longitude 35º Oeste

LongitudeCidade/Estado
35º 35' 54" WLagoa d'Anta - RN
35º 22' 44" WLagoa de Dentro - PB
35º 26' 16" WLagoa de Pedras - RN
35º 52' 18" WLagoa de Velhos - RN
35º 19' 11" WLagoa do Carro - PE
35º 17' 25" WLagoa do Itaenga - PE
35º 54' 00" WLagoa dos Gatos - PE
35º 28' 38" WLagoa Nova - RN
35º 28' 38" WLagoa Salgada - RN
35º 51' 13" WLagoa Seca - PB
35º 27' 01" WLimoeiro - PE
35º 24' 08" WLogradouro - PB
35º 21' 14" WMacaíba - RN
35º 27' 11" WMacaparana - PE
35º 44' 07" WMaceió - AL
35º 31' 22" WMachados - PE
35º 07' 34" WMamanguape - PB
35º 13' 21" WMaragogi - AL
35º 00' 53" WMarcação - PB
35º 53' 42" WMarechal Deodoro - AL
35º 19' 10" WMari - PB
35º 47' 21" WMassaranduba - PB
35º 03' 04" WMataraca - PB
35º 46' 00" WMatinhas - PB
35º 32' 00" WMatriz de Camaragibe - AL
35º 15' 23" WMaxaranguape - RN
35º 50' 30" WMessias - AL
35º 28' 46" WMogeiro - PB
35º 54' 46" WMontadas - PB
35º 17' 15" WMontanhas - RN
35º 19' 56" WMonte Alegre - RN
35º 46' 57" WMonte das Gameleiras - RN
35º 05' 32" WMoreno - PE
35º 27' 43" WMulungu - PB
35º 56' 36" WMurici - AL
35º 12' 34" WNatal - RN
35º 33' 00" WNatuba - PB
35º 13' 40" WNazaré da Mata - PE
35º 12' 31" WNísia Floresta - RN
35º 26' 02" WNova Cruz - RN
35º 38' 48" WNovo Lino - AL
35º 36' 08" WOrobó - PE
35º 35' 30" WPalmares - PE
35º 50' 18" WParazinho - RN
35º 15' 46" WParnamirim - RN
35º 38' 36" WPassa e Fica - RN
35º 22' 39" WPassagem - RN
35º 34' 50" WPassira - PE
35º 29' 36" WPasso de Camaragibe - AL
35º 10' 47" WPaudalho - PE

Publicidade:

Publicidade: