Publicidade:
Longitude 41º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 41º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
41º 39' 49" W | Abaíra - BA |
41º 04' 54" W | Acauã - PI |
41º 07' 26" W | Afonso Claúdio - ES |
41º 00' 18" W | Afrânio - PE |
41º 27' 36" W | Águas Vermelhas - MG |
41º 03' 50" W | Aimorés - MG |
41º 31' 59" W | Alegre - ES |
41º 58' 13" W | Alpercata - MG |
41º 52' 06" W | Alto Caparaó - MG |
41º 57' 59" W | Alto Jequitibá - MG |
41º 01' 00" W | Alto Rio Novo - ES |
41º 43' 43" W | Alvarenga - MG |
41º 26' 10" W | América Dourada - BA |
41º 08' 08" W | Anagé - BA |
41º 19' 53" W | Andaraí - BA |
41º 34' 03" W | Apiacá - ES |
41º 27' 43" W | Aracatu - BA |
41º 54' 11" W | Araioses - MA |
41º 52' 54" W | Armação de Búzios - RJ |
41º 47' 35" W | Aroazes - PI |
41º 02' 22" W | Assunção do Piauí - PI |
41º 06' 36" W | Ataléia - MG |
41º 11' 54" W | Atilio Vivacqua - ES |
41º 00' 57" W | Baixo Guandu - ES |
41º 19' 37" W | Barra da Estiva - BA |
41º 54' 42" W | Barro Alto - BA |
41º 08' 10" W | Barroquinha - CE |
41º 52' 06" W | Bela Vista do Piauí - PI |
41º 15' 35" W | Belo Campo - BA |
41º 44' 42" W | Berizal - MG |
41º 19' 21" W | Bocaina - PI |
41º 40' 47" W | Bom Jesus do Itabapoana - RJ |
41º 40' 36" W | Bom Jesus do Norte - ES |
41º 38' 39" W | Bom Princípio do Piauí - PI |
41º 49' 39" W | Boninal - BA |
41º 15' 57" W | Bonito - BA |
41º 46' 52" W | Brasileira - PI |
41º 17' 25" W | Brejetuba - ES |
41º 39' 55" W | Brumado - BA |
41º 52' 01" W | Buriti dos Lopes - PI |
41º 05' 50" W | Buriti dos Montes - PI |
41º 29' 53" W | Cachoeira de Pajeú - MG |
41º 06' 46" W | Cachoeiro de Itapemirim - ES |
41º 28' 06" W | Cafarnaum - BA |
41º 55' 30" W | Caiana - MG |
41º 20' 10" W | Cajueiro da Praia - PI |
41º 54' 40" W | Cambuci - RJ |
41º 44' 54" W | Campanário - MG |
41º 52' 54" W | Campinas do Piauí - PI |
41º 50' 08" W | Campo Alegre do Fidalgo - PI |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 41º Oeste - Pág. 2
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste