Publicidade:
Longitude 45º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 45º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
45º 26' 45" W | Abaeté - MG |
45º 23' 34" W | Aguanil - MG |
45º 56' 50" W | Alfenas - MG |
45º 55' 47" W | Alto Parnaíba - MA |
45º 13' 47" W | Aparecida - SP |
45º 09' 56" W | Araújos - MG |
45º 32' 22" W | Arcos - MG |
45º 08' 02" W | Bacuri - MA |
45º 12' 49" W | Baixa Grande do Ribeiro - PI |
45º 58' 37" W | Bambuí - MG |
45º 14' 36" W | Barra do Corda - MA |
45º 28' 30" W | Barreiras do Piauí - PI |
45º 30' 08" W | Biquinhas - MG |
45º 33' 57" W | Boa Esperança - MG |
45º 15' 08" W | Bom Despacho - MG |
45º 59' 24" W | Bonfinópolis de Minas - MG |
45º 36' 27" W | Brasópolis - MG |
45º 42' 25" W | Caçapava - SP |
45º 46' 44" W | Cachoeira de Minas - MG |
45º 00' 34" W | Cachoeira Paulista - SP |
45º 00' 39" W | Cajari - MA |
45º 09' 24" W | Camacho - MG |
45º 17' 45" W | Cambuquira - MG |
45º 24' 02" W | Campanha - MG |
45º 16' 38" W | Campo Belo - MG |
45º 49' 49" W | Campo do Meio - MG |
45º 35' 29" W | Campos do Jordão - SP |
45º 45' 31" W | Campos Gerais - MG |
45º 10' 55" W | Cana Verde - MG |
45º 03' 19" W | Canas - SP |
45º 16' 35" W | Candeias - MG |
45º 43' 00" W | Cândido Mendes - MA |
45º 24' 47" W | Caraguatatuba - SP |
45º 41' 57" W | Careaçu - MG |
45º 13' 25" W | Carmo da Cachoeira - MG |
45º 07' 45" W | Carmo de Minas - MG |
45º 50' 28" W | Carvalhópolis - MG |
45º 42' 41" W | Cedro do Abaeté - MG |
45º 37' 06" W | Chapada Gaúcha - MG |
45º 27' 17" W | Conceição das Pedras - MG |
45º 05' 07" W | Conceição do Rio Verde - MG |
45º 47' 53" W | Conceição dos Ouros - MG |
45º 55' 16" W | Consolação - MG |
45º 26' 26" W | Coqueiral - MG |
45º 42' 03" W | Cordislândia - MG |
45º 54' 16" W | Córrego Danta - MG |
45º 33' 18" W | Córrego Fundo - MG |
45º 09' 44" W | Corrente - PI |
45º 31' 07" W | Cristais - MG |
45º 11' 06" W | Cristalândia do Piauí - PI |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 45º Oeste - Pág. 2
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste