Publicidade:
Longitude 47º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 47º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
47º 24' 11" W | Abadia dos Dourados - MG |
47º 30' 17" W | Açailândia - MA |
47º 47' 03" W | Água Fria de Goiás - GO |
47º 52' 34" W | Águas de São Pedro - SP |
47º 27' 59" W | Aguiarnópolis - TO |
47º 53' 55" W | Alambari - SP |
47º 10' 13" W | Almas - TO |
47º 22' 26" W | Altinópolis - SP |
47º 30' 36" W | Alto Paraíso de Goiás - GO |
47º 15' 43" W | Alumínio - SP |
47º 19' 53" W | Americana - SP |
47º 39' 47" W | Analândia - SP |
47º 51' 52" W | Angico - TO |
47º 58' 20" W | Aparecida do Rio Negro - TO |
47º 03' 41" W | Araçariguama - SP |
47º 36' 51" W | Araçoiaba da Serra - SP |
47º 47' 09" W | Aramina - SP |
47º 23' 03" W | Araras - SP |
47º 10' 21" W | Artur Nogueira - SP |
47º 53' 15" W | Augustinópolis - TO |
47º 33' 32" W | Aurora do Pará - PA |
47º 47' 10" W | Axixá do Tocantins - TO |
47º 45' 25" W | Babaçulândia - TO |
47º 40' 58" W | Barra do Ouro - TO |
47º 35' 06" W | Batatais - SP |
47º 40' 20" W | Boituva - SP |
47º 18' 21" W | Bonito - PA |
47º 39' 31" W | Brodósqui - SP |
47º 01' 04" W | Buritirama - MA |
47º 42' 30" W | Buritizal - SP |
47º 05' 26" W | Cabeceira Grande - MG |
47º 07' 58" W | Cabreúva - SP |
47º 55' 17" W | Cachoeirinha - TO |
47º 18' 15" W | Cajuru - SP |
47º 21' 49" W | Campestre do Maranhão - MA |
47º 03' 39" W | Campinas - SP |
47º 46' 42" W | Campo Alegre de Goiás - GO |
47º 55' 36" W | Cananéia - SP |
47º 10' 51" W | Capanema - PA |
47º 44' 05" W | Capela do Alto - SP |
47º 03' 13" W | Capetinga - MG |
47º 03' 34" W | Capitão Poço - PA |
47º 30' 28" W | Capivari - SP |
47º 28' 10" W | Carolina - MA |
47º 05' 11" W | Casa Branca - SP |
47º 52' 38" W | Cascalho Rico - MG |
47º 10' 11" W | Cássia dos Coqueiros - SP |
47º 55' 35" W | Castanhal - PA |
47º 56' 47" W | Catalão - GO |
47º 27' 30" W | Cavalcante - GO |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 47º Oeste - Pág. 2
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste