Longitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Longitude 48º Oeste.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 48º a Oeste de Greenwich.

Longitude 48º Oeste

LongitudeCidade/Estado
48º 42' 25" WAbadiânia - GO
48º 52' 57" WAbaetetuba - PA
48º 11' 48" WAcará - PA
48º 59' 28" WAdrianópolis - PR
48º 06' 32" WÁgua Comprida - MG
48º 45' 44" WÁgua Limpa - GO
48º 16' 54" WÁguas Lindas de Goiás - GO
48º 49' 25" WÁguas Mornas - SC
48º 59' 15" WAgudos - SP
48º 30' 26" WAlexânia - GO
48º 56' 09" WAliança do Tocantins - TO
48º 06' 06" WAmérico Brasiliense - SP
48º 04' 22" WAnanás - TO
48º 22' 20" WAnanindeua - PA
48º 57' 10" WAnápolis - GO
48º 24' 46" WAngatuba - SP
48º 59' 07" WAngelina - SC
48º 13' 09" WAnhanguera - GO
48º 07' 38" WAnhembi - SP
48º 42' 43" WAntonina - PR
48º 46' 03" WAntônio Carlos - SC
48º 50' 33" WApiaí - SP
48º 31' 39" WAragominas - TO
48º 12' 26" WAraguaína - TO
48º 38' 40" WAraguanã - TO
48º 11' 14" WAraguari - MG
48º 07' 28" WAraguatins - TO
48º 43' 20" WAraquari - SC
48º 10' 32" WAraraquara - SP
48º 54' 40" WArealva - SP
48º 39' 54" WAreiópolis - SP
48º 47' 13" WAriranha - SP
48º 55' 33" WAvaré - SP
48º 36' 43" WBalneário Barra do Sul - SC
48º 38' 05" WBalneário Camboriú - SC
48º 35' 01" WBandeirantes do Tocantins - TO
48º 37' 33" WBarcarena - PA
48º 44' 25" WBariri - SP
48º 33' 29" WBarra Bonita - SP
48º 30' 17" WBarra do Turvo - SP
48º 41' 05" WBarra Velha - SC
48º 34' 04" WBarretos - SP
48º 09' 50" WBarrinha - SP
48º 54' 57" WBarro Alto - GO
48º 43' 31" WBarrolândia - TO
48º 28' 45" WBebedouro - SP
48º 57' 12" WBela Vista de Goiás - GO
48º 30' 16" WBelém - PA
48º 14' 41" WBenevides - PA
48º 53' 18" WBernardo Sayão - TO

Publicidade:

Publicidade: