Publicidade:
Longitude 35º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 35º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
35º 56' 41" W | Agrestina - PE |
35º 31' 50" W | Água Preta - PE |
35º 37' 48" W | Alagoa Grande - PB |
35º 45' 30" W | Alagoa Nova - PB |
35º 32' 42" W | Alagoinha - PB |
35º 13' 51" W | Aliança - PE |
35º 27' 09" W | Amaraji - PE |
35º 22' 52" W | Araçagi - PB |
35º 05' 27" W | Araçoiaba - PE |
35º 45' 30" W | Arara - PB |
35º 44' 30" W | Araruna - PB |
35º 41' 30" W | Areia - PB |
35º 55' 33" W | Areial - PB |
35º 09' 37" W | Arês - RN |
35º 42' 27" W | Aroeiras - PB |
35º 00' 28" W | Baía Formosa - RN |
35º 38' 00" W | Bananeiras - PB |
35º 55' 35" W | Barcelona - RN |
35º 39' 29" W | Barra de Guabiraba - PE |
35º 59' 59" W | Barra de Santana - PB |
35º 30' 26" W | Barra de Santo Antônio - AL |
35º 54' 28" W | Barra de São Miguel - AL |
35º 11' 11" W | Barreiros - PE |
35º 32' 00" W | Belém - PB |
35º 49' 48" W | Belém de Maria - PE |
35º 49' 11" W | Bento Fernandes - RN |
35º 47' 49" W | Bezerros - PE |
35º 35' 14" W | Bom Jardim - PE |
35º 34' 53" W | Bom Jesus - RN |
35º 43' 43" W | Bonito - PE |
35º 34' 48" W | Borborema - PB |
35º 21' 24" W | Brejinho - RN |
35º 19' 38" W | Buenos Aires - PE |
35º 02' 06" W | Cabo de Santo Agostinho - PE |
35º 47' 24" W | Cacimba de Dentro - PB |
35º 28' 07" W | Caiçara - PB |
35º 59' 54" W | Caiçara do Rio do Vento - RN |
35º 19' 35" W | Caldas Brandão - PB |
35º 45' 43" W | Camocim de São Félix - PE |
35º 52' 52" W | Campina Grande - PB |
35º 16' 28" W | Camutanga - PE |
35º 07' 44" W | Canguaretama - RN |
35º 10' 18" W | Capim - PB |
35º 15' 17" W | Carpina - PE |
35º 58' 34" W | Caruaru - PE |
35º 43' 00" W | Catende - PE |
35º 25' 32" W | Ceará-Mirim - RN |
35º 12' 46" W | Chã de Alegria - PE |
35º 27' 42" W | Chã Grande - PE |
35º 43' 30" W | Colônia Leopoldina - AL |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 35º Oeste - Pág. 2
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste