Publicidade:
Longitude 43º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 43º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
43º 08' 41" W | Acaiaca - MG |
43º 19' 27" W | Afonso Cunha - MA |
43º 28' 14" W | Aldeias Altas - MA |
43º 46' 37" W | Alfredo Vasconcelos - MG |
43º 24' 41" W | Alto Rio Doce - MG |
43º 02' 56" W | Alvinópolis - MG |
43º 21' 55" W | Alvorada de Minas - MG |
43º 46' 38" W | Alvorada do Gurguéia - PI |
43º 06' 58" W | Anapurus - MA |
43º 02' 45" W | Anísio de Abreu - PI |
43º 44' 48" W | Antônio Carlos - MG |
43º 22' 42" W | Aracitaba - MG |
43º 06' 20" W | Areal - RJ |
43º 56' 55" W | Avelino Lopes - PI |
43º 57' 25" W | Baldim - MG |
43º 29' 14" W | Barão de Cocais - MG |
43º 01' 27" W | Barão de Grajaú - MA |
43º 46' 25" W | Barbacena - MG |
43º 08' 30" W | Barra - BA |
43º 49' 32" W | Barra do Piraí - RJ |
43º 02' 28" W | Barra Longa - MG |
43º 58' 33" W | Barroso - MG |
43º 05' 28" W | Bela Vista de Minas - MG |
43º 30' 37" W | Belágua - MA |
43º 23' 58" W | Belford Roxo - RJ |
43º 24' 54" W | Belmiro Braga - MG |
43º 56' 16" W | Belo Horizonte - MG |
43º 57' 05" W | Bertolínia - PI |
43º 45' 25" W | Bias Fortes - MG |
43º 03' 34" W | Bicas - MG |
43º 48' 54" W | Bocaiúva - MG |
43º 25' 05" W | Bom Jesus da Lapa - BA |
43º 28' 25" W | Bom Jesus do Amparo - MG |
43º 00' 39" W | Botumirim - MG |
43º 14' 32" W | Brás Pires - MG |
43º 57' 59" W | Brejolândia - BA |
43º 50' 01" W | Buriti Bravo - MA |
43º 37' 50" W | Buritirama - BA |
43º 40' 11" W | Caeté - MG |
43º 00' 40" W | Campo Alegre de Lourdes - BA |
43º 43' 14" W | Canavieira - PI |
43º 37' 04" W | Capela Nova - MG |
43º 42' 38" W | Capitão Enéas - MG |
43º 19' 48" W | Caracol - PI |
43º 44' 21" W | Caranaíba - MG |
43º 48' 23" W | Carandaí - MG |
43º 00' 57" W | Carbonita - MG |
43º 45' 54" W | Carinhanha - BA |
43º 08' 30" W | Carmésia - MG |
43º 55' 49" W | Casa Grande - MG |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 43º Oeste - Pág. 2
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste