Publicidade:
Longitude 52º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 52º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
52º 12' 00" W | Marau - RS |
52º 37' 31" W | Marema - SC |
52º 08' 50" W | Mariano Moro - RS |
52º 33' 31" W | Mariópolis - PR |
52º 05' 33" W | Marques de Souza - RS |
52º 15' 15" W | Marquinho - PR |
52º 11' 30" W | Mato Castelhano - RS |
52º 07' 43" W | Mato Leitão - RS |
52º 08' 46" W | Mato Rico - PR |
52º 53' 20" W | Medicilândia - PA |
52º 02' 51" W | Minas do Leão - RS |
52º 33' 04" W | Mineiros - GO |
52º 46' 35" W | Mirador - PR |
52º 04' 12" W | Montauri - RS |
52º 41' 32" W | Mormaço - RS |
52º 37' 55" W | Morro Redondo - RS |
52º 49' 15" W | Não-Me-Toque - RS |
52º 27' 51" W | Nicolau Vergueiro - RS |
52º 46' 17" W | Nonoai - RS |
52º 36' 07" W | Nova Aliança do Ivaí - PR |
52º 09' 59" W | Nova Alvorada - RS |
52º 58' 44" W | Nova Boa Vista - RS |
52º 01' 39" W | Nova Bréscia - RS |
52º 34' 10" W | Nova Cantu - PR |
52º 54' 21" W | Nova Erechim - SC |
52º 12' 17" W | Nova Esperança - PR |
52º 48' 44" W | Nova Itaberaba - SC |
52º 32' 29" W | Nova Laranjeiras - PR |
52º 59' 06" W | Nova Londrina - PR |
52º 21' 11" W | Nova Xavantina - MT |
52º 56' 54" W | Novo Cabrais - RS |
52º 50' 01" W | Novo Horizonte - SC |
52º 11' 56" W | Ourizona - PR |
52º 18' 43" W | Ouro Verde - SC |
52º 29' 53" W | Paial - SC |
52º 02' 55" W | Paiçandu - PR |
52º 12' 10" W | Palmital - PR |
52º 22' 25" W | Pantano Grande - RS |
52º 36' 08" W | Paraíso do Norte - PR |
52º 09' 04" W | Paranacity - PR |
52º 05' 52" W | Paranapoema - PR |
52º 27' 55" W | Paranavaí - PR |
52º 57' 41" W | Passa Sete - RS |
52º 16' 29" W | Passo do Sobrado - RS |
52º 24' 24" W | Passo Fundo - RS |
52º 03' 34" W | Passos Maia - SC |
52º 40' 14" W | Pato Branco - PR |
52º 20' 35" W | Peabiru - PR |
52º 49' 24" W | Pedro Osório - RS |
52º 20' 33" W | Pelotas - RS |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 52º Oeste - Pág. 5
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste