Publicidade:
Longitude 50º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 50º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
50º 05' 30" W | Monções - SP |
50º 46' 58" W | Monte Alegre dos Campos - RS |
50º 58' 47" W | Monte Carlo - SC |
50º 13' 52" W | Monte Castelo - SC |
50º 03' 24" W | Morro Agudo de Goiás - GO |
50º 12' 54" W | Mossâmedes - GO |
50º 55' 16" W | Mostardas - RS |
50º 34' 14" W | Mozarlândia - GO |
50º 16' 52" W | Mundo Novo - GO |
50º 02' 18" W | Nhandeara - SP |
50º 43' 03" W | Nova América da Colina - PR |
50º 56' 57" W | Nova Canaã Paulista - SP |
50º 20' 35" W | Nova Castilho - SP |
50º 19' 36" W | Nova Crixás - GO |
50º 33' 50" W | Nova Fátima - PR |
50º 54' 08" W | Nova Hartz - RS |
50º 15' 42" W | Nova Luzitânia - SP |
50º 35' 07" W | Nova Santa Bárbara - PR |
50º 42' 40" W | Novo Brasil - GO |
50º 05' 27" W | Oriente - SP |
50º 56' 58" W | Ortigueira - PR |
50º 16' 53" W | Oscar Bressane - SP |
50º 16' 11" W | Osório - RS |
50º 52' 43" W | Osvaldo Cruz - SP |
50º 07' 19" W | Otacílio Costa - SC |
50º 22' 20" W | Ouroeste - SP |
50º 38' 15" W | Pacajá - PA |
50º 06' 18" W | Painel - SC |
50º 30' 35" W | Palmares do Sul - RS |
50º 00' 23" W | Palmeira - PR |
50º 45' 43" W | Palmeira d'Oeste - SP |
50º 09' 53" W | Palminópolis - GO |
50º 13' 03" W | Palmital - SP |
50º 08' 40" W | Papanduva - SC |
50º 34' 33" W | Paraguaçu Paulista - SP |
50º 39' 14" W | Paranaiguara - GO |
50º 46' 18" W | Paranapuã - SP |
50º 46' 18" W | Parapuã - SP |
50º 26' 55" W | Paraúna - GO |
50º 00' 53" W | Parisi - SP |
50º 50' 05" W | Parobé - RS |
50º 56' 17" W | Paula Freitas - PR |
50º 50' 09" W | Paulo Frontin - PR |
50º 06' 37" W | Pedranópolis - SP |
50º 47' 38" W | Pedrinhas Paulista - SP |
50º 04' 39" W | Penápolis - SP |
50º 35' 57" W | Piacatu - SP |
50º 03' 21" W | Pinhalão - PR |
50º 12' 14" W | Platina - SP |
50º 10' 18" W | Pompéia - SP |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 50º Oeste - Pág. 5
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste