Publicidade:
Longitude 48º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 48º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
48º 30' 33" W | Paranaguá - PR |
48º 43' 22" W | Paranapanema - SP |
48º 22' 25" W | Pardinho - SP |
48º 41' 01" W | Paulo Lopes - SC |
48º 46' 30" W | Pederneiras - SP |
48º 10' 29" W | Pedro Afonso - TO |
48º 32' 21" W | Peixe - TO |
48º 38' 45" W | Penha - SC |
48º 56' 03" W | Pequizeiro - TO |
48º 52' 18" W | Piçarra - PA |
48º 40' 18" W | Piçarras - SC |
48º 54' 26" W | Pindorama - SP |
48º 42' 02" W | Pirajuba - MG |
48º 39' 28" W | Pirangi - SP |
48º 17' 49" W | Piraquê - TO |
48º 57' 33" W | Pirenópolis - GO |
48º 16' 46" W | Pires do Rio - GO |
48º 13' 18" W | Pitangueiras - SP |
48º 42' 07" W | Planura - MG |
48º 52' 16" W | Ponta de Pedras - PA |
48º 02' 14" W | Pontal - SP |
48º 30' 40" W | Pontal do Paraná - PR |
48º 07' 30" W | Porangaba - SP |
48º 33' 11" W | Porto Belo - SC |
48º 25' 02" W | Porto Nacional - TO |
48º 03' 56" W | Pradópolis - SP |
48º 55' 27" W | Prata - MG |
48º 39' 58" W | Pratânia - SP |
48º 30' 22" W | Presidente Kennedy - TO |
48º 53' 37" W | Pugmil - TO |
48º 03' 17" W | Quadra - SP |
48º 08' 18" W | Riachinho - TO |
48º 10' 34" W | Ribeirão Bonito - SP |
48º 45' 56" W | Ribeirão Branco - SP |
48º 21' 55" W | Ribeirão Grande - SP |
48º 04' 15" W | Rincão - SP |
48º 32' 07" W | Rio dos Bois - TO |
48º 46' 21" W | Rio Quente - GO |
48º 04' 02" W | Rondon do Pará - PA |
48º 31' 00" W | Salvaterra - PA |
48º 48' 15" W | Santa Adélia - SP |
48º 17' 40" W | Santa Bárbara do Pará - PA |
48º 28' 54" W | Santa Cruz de Goiás - GO |
48º 23' 27" W | Santa Ernestina - SP |
48º 42' 10" W | Santa Fé do Araguaia - TO |
48º 09' 38" W | Santa Isabel do Pará - PA |
48º 05' 03" W | Santa Lúcia - SP |
48º 09' 38" W | Santa Maria da Serra - SP |
48º 54' 49" W | Santa Rita do Tocantins - TO |
48º 07' 14" W | Santa Rosa do Tocantins - TO |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 48º Oeste - Pág. 6
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste