Longitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Longitude 47º Oeste.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 47º a Oeste de Greenwich.

Longitude 47º Oeste

LongitudeCidade/Estado
47º 50' 20" WOuvidor - GO
47º 55' 33" WPalmeirante - TO
47º 21' 10" WParagominas - PA
47º 52' 59" WParanã - TO
47º 52' 52" WPariquera-Açu - SP
47º 16' 54" WPatrocínio Paulista - SP
47º 09' 15" WPaulínia - SP
47º 28' 36" WPedregulho - SP
47º 27' 44" WPedrinópolis - MG
47º 13' 58" WPedro de Toledo - SP
47º 18' 44" WPeixe-Boi - PA
47º 17' 34" WPerdizes - MG
47º 58' 33" WPereiras - SP
47º 25' 40" WPiedade - SP
47º 42' 59" WPilar do Sul - SP
47º 34' 43" WPindorama do Tocantins - TO
47º 38' 57" WPiracicaba - SP
47º 00' 08" WPirapora do Bom Jesus - SP
47º 25' 33" WPirassununga - SP
47º 36' 51" WPlanaltina - GO
47º 32' 10" WPonte Alta do Tocantins - TO
47º 02' 55" WPorto Alegre do Tocantins - TO
47º 31' 26" WPorto Feliz - SP
47º 28' 45" WPorto Ferreira - SP
47º 23' 57" WPorto Franco - MA
47º 48' 40" WPraia Norte - TO
47º 06' 59" WPrimavera - PA
47º 00' 19" WQuatipuru - PA
47º 31' 37" WRafard - SP
47º 50' 37" WRegistro - SP
47º 28' 58" WRestinga - SP
47º 23' 04" WRibamar Fiquene - MA
47º 35' 25" WRibeirão Corrente - SP
47º 48' 37" WRibeirão Preto - SP
47º 25' 17" WRifaina - SP
47º 33' 41" WRio Claro - SP
47º 36' 22" WRio das Pedras - SP
47º 54' 07" WRio Sono - TO
47º 35' 08" WRomaria - MG
47º 26' 24" WSacramento - MG
47º 50' 17" WSales Oliveira - SP
47º 21' 22" WSalinópolis - PA
47º 40' 37" WSaltinho - SP
47º 17' 13" WSalto - SP
47º 34' 24" WSalto de Pirapora - SP
47º 52' 23" WSampaio - TO
47º 24' 49" WSanta Bárbara d'Oeste - SP
47º 27' 07" WSanta Cruz da Conceição - SP
47º 25' 47" WSanta Cruz da Esperança - SP
47º 14' 55" WSanta Cruz das Palmeiras - SP

Publicidade:

Publicidade: