Longitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Longitude 43º Oeste.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 43º a Oeste de Greenwich.

Longitude 43º Oeste

LongitudeCidade/Estado
43º 27' 23" WOliveira Fortes - MG
43º 41' 31" WOuro Branco - MG
43º 30' 29" WOuro Preto - MG
43º 03' 55" WPai Pedro - MG
43º 24' 57" WPaiva - MG
43º 09' 43" WPalmas de Monte Alto - BA
43º 03' 48" WPalmeirais - PI
43º 42' 33" WParacambi - RJ
43º 17' 34" WParaíba do Sul - RJ
43º 59' 01" WParaibano - MA
43º 11' 03" WParatinga - BA
43º 05' 36" WParnarama - MA
43º 08' 11" WPassabém - MG
43º 47' 01" WPassagem Franca - MA
43º 25' 07" WPaty do Alferes - RJ
43º 13' 21" WPavussu - PI
43º 44' 44" WPedro Teixeira - MG
43º 07' 14" WPequeri - MG
43º 10' 43" WPetrópolis - RJ
43º 19' 22" WPiau - MG
43º 53' 53" WPiraí - RJ
43º 18' 01" WPiranga - MG
43º 01' 35" WPiraúba - MG
43º 01' 42" WPorteirinha - MG
43º 05' 04" WPorto Firme - MG
43º 11' 15" WPresidente Bernardes - MG
43º 33' 44" WPresidente Kubitschek - MG
43º 26' 18" WPrimeira Cruz - MA
43º 33' 19" WQueimados - RJ
43º 53' 04" WQueluzita - MG
43º 48' 15" WRaposos - MG
43º 45' 46" WRessaquinha - MG
43º 02' 58" WRiacho dos Machados - MG
43º 47' 22" WRio Acima - MG
43º 35' 08" WRio das Flores - RJ
43º 12' 27" WRio de Janeiro - RJ
43º 28' 28" WRio Espera - MG
43º 08' 32" WRio Grande do Piauí - PI
43º 07' 31" WRio Novo - MG
43º 10' 27" WRio Piracicaba - MG
43º 10' 45" WRio Pomba - MG
43º 49' 40" WRio Preto - MG
43º 00' 33" WRio Vermelho - MG
43º 01' 11" WRochedo de Minas - MG
43º 48' 24" WSabará - MG
43º 05' 02" WSabinópolis - MG
43º 24' 55" WSanta Bárbara - MG
43º 42' 08" WSanta Bárbara do Monte Verde - MG
43º 33' 34" WSanta Bárbara do Tugúrio - MG
43º 51' 05" WSanta Luzia - MG

Publicidade:

Publicidade: