Longitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Longitude 42º Oeste.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 42º a Oeste de Greenwich.

Longitude 42º Oeste

LongitudeCidade/Estado
42º 23' 30" WCajazeiras do Piauí - PI
42º 47' 48" WCajuri - MG
42º 37' 43" WCampo Largo do Piauí - PI
42º 10' 07" WCampo Maior - PI
42º 37' 11" WCanaã - MG
42º 52' 02" WCandiba - BA
42º 22' 05" WCantagalo - RJ
42º 37' 37" WCantagalo - MG
42º 56' 40" WCanto do Buriti - PI
42º 30' 57" WCapelinha - MG
42º 16' 14" WCaputira - MG
42º 01' 46" WCarangola - MG
42º 08' 21" WCaratinga - MG
42º 36' 31" WCarmo - RJ
42º 12' 15" WCasimiro de Abreu - RJ
42º 41' 48" WCataguases - MG
42º 17' 26" WCaturama - BA
42º 57' 46" WCatuti - MG
42º 06' 46" WCentral - BA
42º 32' 07" WChapada do Norte - MG
42º 48' 10" WCoimbra - MG
42º 12' 12" WCoivaras - PI
42º 50' 25" WColuna - MG
42º 21' 39" WCordeiro - RJ
42º 17' 09" WCoroaci - MG
42º 37' 44" WCoronel Fabriciano - MG
42º 10' 56" WCoronel Murta - MG
42º 23' 47" WCórrego Novo - MG
42º 51' 44" WCristália - MG
42º 46' 40" WCurralinhos - PI
42º 40' 35" WDemerval Lobão - PI
42º 58' 03" WDescoberto - MG
42º 46' 36" WDionísio - MG
42º 25' 40" WDirceu Arcoverde - PI
42º 08' 55" WDivino - MG
42º 36' 52" WDivinolândia de Minas - MG
42º 06' 23" WDom Cavati - MG
42º 58' 04" WDom Silvério - MG
42º 48' 38" WDona Euzébia - MG
42º 55' 45" WDores de Guanhães - MG
42º 31' 18" WDuas Barras - RJ
42º 56' 40" WDuque Bacelar - MA
42º 08' 25" WElesbão Veloso - PI
42º 02' 46" WEngenheiro Caldas - MG
42º 13' 50" WEntre Folhas - MG
42º 08' 25" WÉrico Cardoso - BA
42º 39' 26" WErvália - MG
42º 14' 01" WEsperantina - PI
42º 49' 09" WEspinosa - MG
42º 27' 40" WEstrela Dalva - MG

Publicidade:

Publicidade: