Longitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Longitude 40º Oeste.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 40º a Oeste de Greenwich.

Longitude 40º Oeste

LongitudeCidade/Estado
40º 59' 56" WPavão - MG
40º 09' 02" WPedro Canário - ES
40º 30' 03" WPetrolina - PE
40º 21' 39" WPindobaçu - BA
40º 12' 48" WPinheiros - ES
40º 34' 45" WPio IX - PI
40º 38' 43" WPires Ferreira - CE
40º 33' 19" WPiritiba - BA
40º 43' 19" WPiúma - ES
40º 22' 08" WPlanaltino - BA
40º 28' 16" WPlanalto - BA
40º 21' 55" WPoções - BA
40º 32' 28" WPonto Belo - ES
40º 08' 01" WPonto Novo - BA
40º 55' 34" WPoranga - CE
40º 01' 36" WPotengi - CE
40º 42' 03" WQuiterianópolis - CE
40º 07' 42" WQuixabeira - BA
40º 34' 56" WReriutaba - CE
40º 20' 00" WRio Bananal - ES
40º 34' 11" WRio do Prado - MG
40º 56' 11" WRio Novo do Sul - ES
40º 32' 15" WRubim - MG
40º 29' 38" WRuy Barbosa - BA
40º 27' 26" WSalitre - CE
40º 20' 05" WSanta Cruz - PE
40º 36' 56" WSanta Filomena - PE
40º 41' 08" WSanta Helena de Minas - MG
40º 31' 47" WSanta Leopoldina - ES
40º 44' 46" WSanta Maria de Jetibá - ES
40º 08' 58" WSanta Maria do Salto - MG
40º 09' 24" WSanta Quitéria - CE
40º 36' 01" WSanta Teresa - ES
40º 12' 44" WSantana do Acaraú - CE
40º 10' 33" WSanto Antônio do Jacinto - MG
40º 51' 54" WSão Benedito - CE
40º 37' 25" WSão Domingos do Norte - ES
40º 57' 41" WSão Francisco de Itabapoana - RJ
40º 32' 08" WSão Gabriel da Palha - ES
40º 01' 20" WSão José do Jacuípe - BA
40º 49' 32" WSão Julião - PI
40º 39' 25" WSão Roque do Canaã - ES
40º 25' 08" WSaúde - BA
40º 27' 48" WSenador Sá - CE
40º 11' 22" WSenhor do Bonfim - BA
40º 18' 28" WSerra - ES
40º 14' 51" WSerra dos Aimorés - MG
40º 18' 06" WSerrolândia - BA
40º 49' 04" WSimões - PI
40º 20' 59" WSobral - CE
40º 05' 52" WSooretama - ES
40º 19' 14" WTamboril - CE
40º 47' 29" WTapiramutá - BA
40º 17' 34" WTauá - CE
40º 59' 30" WTianguá - CE
40º 16' 04" WTrindade - PE
40º 55' 16" WUbajara - CE
40º 34' 22" WUmburatiba - MG
40º 33' 24" WUruoca - CE
40º 28' 36" WVarjota - CE
40º 08' 14" WVárzea da Roça - BA
40º 19' 13" WVárzea do Poço - BA
40º 56' 31" WVárzea Nova - BA
40º 05' 06" WVereda - BA
40º 29' 46" WViana - ES
40º 56' 24" WVila Nova do Piauí - PI
40º 36' 41" WVila Pavão - ES
40º 23' 21" WVila Valério - ES
40º 17' 33" WVila Velha - ES
40º 20' 16" WVitória - ES
40º 50' 22" WVitória da Conquista - BA

Publicidade:

Publicidade: