Publicidade:
Longitude 38º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 38º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
38º 30' 49" W | Cipó - BA |
38º 30' 32" W | Conceição - PB |
38º 59' 55" W | Conceição da Feira - BA |
38º 46' 00" W | Conceição do Jacuípe - BA |
38º 45' 00" W | Coração de Maria - BA |
38º 26' 37" W | Coronel João Pessoa - RN |
38º 09' 00" W | Crisópolis - BA |
38º 11' 54" W | Curral Velho - PB |
38º 15' 51" W | Diamante - PB |
38º 17' 49" W | Dias d'Ávila - BA |
38º 22' 29" W | Doutor Severiano - RN |
38º 18' 19" W | Encanto - RN |
38º 05' 04" W | Entre Rios - BA |
38º 20' 55" W | Ererê - CE |
38º 27' 02" W | Eusébio - CE |
38º 13' 00" W | Fátima - BA |
38º 58' 00" W | Feira de Santana - BA |
38º 34' 07" W | Floresta - PE |
38º 32' 35" W | Fortaleza - CE |
38º 07' 10" W | Francisco Dantas - RN |
38º 15' 17" W | Glória - BA |
38º 38' 14" W | Guaiúba - CE |
38º 55' 59" W | Guaramiranga - CE |
38º 17' 10" W | Heliópolis - BA |
38º 39' 05" W | Horizonte - CE |
38º 45' 12" W | Ibaretama - CE |
38º 24' 17" W | Ibiara - PB |
38º 38' 20" W | Ibicuitinga - CE |
38º 51' 44" W | Icó - CE |
38º 08' 55" W | Igaracy - PB |
38º 21' 11" W | Inhambupe - BA |
38º 43' 09" W | Ipaumirim - CE |
38º 18' 21" W | Iracema - CE |
38º 46' 00" W | Irará - BA |
38º 59' 48" W | Itacaré - BA |
38º 41' 00" W | Itacuruba - PE |
38º 31' 41" W | Itaitinga - CE |
38º 02' 30" W | Itanagra - BA |
38º 40' 43" W | Itaparica - BA |
38º 14' 00" W | Itapicuru - BA |
38º 55' 20" W | Itapiúna - CE |
38º 09' 01" W | Itaporanga - PB |
38º 46' 01" W | Jaguaretama - CE |
38º 37' 12" W | Jaguaribara - CE |
38º 37' 19" W | Jaguaribe - CE |
38º 53' 44" W | Jaguaripe - BA |
38º 16' 08" W | Jatobá - PE |
38º 28' 51" W | Jeremoabo - BA |
38º 16' 53" W | José da Penha - RN |
38º 54' 00" W | Lamarão - BA |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 38º Oeste - Pág. 3
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste