Longitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Longitude 37º Oeste.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 37º a Oeste de Greenwich.

Longitude 37º Oeste

LongitudeCidade/Estado
37º 05' 38" WDesterro - PB
37º 08' 54" WDivina Pastora - SE
37º 06' 02" WDois Riachos - AL
37º 42' 56" WEmas - PB
37º 56' 42" WEsplanada - BA
37º 26' 18" WEstância - SE
37º 18' 47" WFeira Nova - SE
37º 41' 19" WFelipe Guerra - RN
37º 58' 29" WFlores - PE
37º 47' 50" WFortim - CE
37º 32' 04" WFrei Paulo - SE
37º 50' 23" WFrutuoso Gomes - RN
37º 05' 00" WGararu - SE
37º 31' 15" WGovernador Dix-Sept Rosado - RN
37º 11' 54" WGracho Cardoso - SE
37º 09' 17" WGrossos - RN
37º 41' 25" WIbimirim - PE
37º 21' 19" WIcapuí - CE
37º 30' 55" WIguaraci - PE
37º 30' 33" WImaculada - PB
37º 49' 26" WInajá - PE
37º 30' 42" WIndiaroba - SE
37º 27' 35" WIngazeira - PE
37º 44' 55" WInhapi - AL
37º 11' 56" WIpueira - RN
37º 25' 31" WItabaiana - SE
37º 47' 24" WItabaianinha - SE
37º 06' 11" WItabi - SE
37º 25' 22" WItaíba - PE
37º 49' 21" WItaiçaba - CE
37º 11' 25" WItapetim - PE
37º 18' 38" WItaporanga d'Ajuda - SE
37º 59' 34" WItaú - RN
37º 12' 17" WJacaré dos Homens - AL
37º 46' 52" WJaguaruana - CE
37º 47' 04" WJandaíra - BA
37º 24' 32" WJanduís - RN
37º 00' 07" WJaramataia - AL
37º 21' 07" WJardim de Piranhas - RN
37º 48' 31" WJericó - PB
37º 47' 46" WJoão Dias - RN
37º 01' 13" WJucurutu - RN
37º 49' 07" WJuru - PB
37º 39' 00" WLagarto - SE
37º 54' 57" WLagoa - PB
37º 10' 12" WLaranjeiras - SE
37º 48' 56" WLucrécia - RN
37º 32' 27" WMacambira - SE
37º 25' 37" WMãe d'Água - PB
37º 18' 17" WMalhador - SE

Publicidade:

Publicidade: