Publicidade:
Longitude 36º Oeste.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 36º a Oeste de Greenwich.
Longitude | Cidade/Estado |
---|---|
36º 20' 45" W | Cerro Corá - RN |
36º 17' 46" W | Chã Preta - AL |
36º 34' 43" W | Coité do Nóia - AL |
36º 39' 35" W | Congo - PB |
36º 12' 53" W | Coronel Ezequiel - RN |
36º 19' 49" W | Correntes - PE |
36º 10' 32" W | Coruripe - AL |
36º 36' 21" W | Coxixola - PB |
36º 46' 05" W | Craíbas - AL |
36º 47' 23" W | Cruzeta - RN |
36º 22' 31" W | Cubati - PB |
36º 09' 13" W | Cuité - PB |
36º 31' 04" W | Currais Novos - RN |
36º 43' 06" W | Equador - RN |
36º 40' 39" W | Feira Grande - AL |
36º 18' 22" W | Feliz Deserto - AL |
36º 31' 52" W | Fernando Pedroza - RN |
36º 49' 05" W | Florânia - RN |
36º 27' 20" W | Frei Martinho - PB |
36º 16' 31" W | Galinhos - RN |
36º 29' 34" W | Garanhuns - PE |
36º 59' 02" W | General Maynard - SE |
36º 49' 44" W | Girau do Ponciano - AL |
36º 19' 13" W | Guamaré - RN |
36º 29' 22" W | Gurjão - PB |
36º 50' 46" W | Iati - PE |
36º 10' 46" W | Ibirajuba - PE |
36º 38' 01" W | Igaci - AL |
36º 39' 43" W | Igreja Nova - AL |
36º 32' 24" W | Ilha das Flores - SE |
36º 51' 18" W | Ipanguaçu - RN |
36º 52' 17" W | Itajá - RN |
36º 12' 18" W | Jaçanã - RN |
36º 07' 41" W | Jandaíra - RN |
36º 56' 25" W | Japaratuba - SE |
36º 48' 04" W | Japoatã - SE |
36º 46' 28" W | Jardim do Seridó - RN |
36º 29' 47" W | Jataúba - PE |
36º 34' 40" W | Juazeirinho - PB |
36º 29' 20" W | Jucati - PE |
36º 42' 47" W | Junco do Seridó - PB |
36º 28' 33" W | Junqueiro - AL |
36º 24' 54" W | Jupi - PE |
36º 08' 09" W | Jurema - PE |
36º 44' 16" W | Lagoa da Canoa - AL |
36º 27' 30" W | Lagoa do Ouro - PE |
36º 19' 12" W | Lajedo - PE |
36º 14' 41" W | Lajes - RN |
36º 07' 02" W | Lajes Pintadas - RN |
36º 30' 10" W | Limoeiro de Anadia - AL |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Longitude 36º Oeste - Pág. 3
Outras Longitudes
Publicidade:
Long. 32º Oeste
Long. 34º Oeste
Long. 35º Oeste
Long. 36º Oeste
Long. 37º Oeste
Long. 38º Oeste
Long. 39º Oeste
Long. 40º Oeste
Long. 41º Oeste
Long. 42º Oeste
Long. 43º Oeste
Long. 44º Oeste
Long. 45º Oeste
Long. 46º Oeste
Long. 47º Oeste
Long. 48º Oeste
Long. 49º Oeste
Long. 50º Oeste
Long. 51º Oeste
Long. 52º Oeste
Long. 53º Oeste
Long. 54º Oeste
Long. 55º Oeste
Long. 56º Oeste
Long. 57º Oeste
Long. 58º Oeste
Long. 59° Oeste
Long. 60° Oeste
Long. 61° Oeste
Long. 62º Oeste
Long. 63º Oeste
Long. 64º Oeste
Long. 65º Oeste
Long. 66º Oeste
Long. 67º Oeste
Long. 68º Oeste
Long. 69º Oeste
Long. 70º Oeste
Long. 71º Oeste
Long. 72º Oeste