Longitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Longitude 36º Oeste.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Meridiano 36º a Oeste de Greenwich.

Longitude 36º Oeste

LongitudeCidade/Estado
36º 20' 45" WCerro Corá - RN
36º 17' 46" WChã Preta - AL
36º 34' 43" WCoité do Nóia - AL
36º 39' 35" WCongo - PB
36º 12' 53" WCoronel Ezequiel - RN
36º 19' 49" WCorrentes - PE
36º 10' 32" WCoruripe - AL
36º 36' 21" WCoxixola - PB
36º 46' 05" WCraíbas - AL
36º 47' 23" WCruzeta - RN
36º 22' 31" WCubati - PB
36º 09' 13" WCuité - PB
36º 31' 04" WCurrais Novos - RN
36º 43' 06" WEquador - RN
36º 40' 39" WFeira Grande - AL
36º 18' 22" WFeliz Deserto - AL
36º 31' 52" WFernando Pedroza - RN
36º 49' 05" WFlorânia - RN
36º 27' 20" WFrei Martinho - PB
36º 16' 31" WGalinhos - RN
36º 29' 34" WGaranhuns - PE
36º 59' 02" WGeneral Maynard - SE
36º 49' 44" WGirau do Ponciano - AL
36º 19' 13" WGuamaré - RN
36º 29' 22" WGurjão - PB
36º 50' 46" WIati - PE
36º 10' 46" WIbirajuba - PE
36º 38' 01" WIgaci - AL
36º 39' 43" WIgreja Nova - AL
36º 32' 24" WIlha das Flores - SE
36º 51' 18" WIpanguaçu - RN
36º 52' 17" WItajá - RN
36º 12' 18" WJaçanã - RN
36º 07' 41" WJandaíra - RN
36º 56' 25" WJaparatuba - SE
36º 48' 04" WJapoatã - SE
36º 46' 28" WJardim do Seridó - RN
36º 29' 47" WJataúba - PE
36º 34' 40" WJuazeirinho - PB
36º 29' 20" WJucati - PE
36º 42' 47" WJunco do Seridó - PB
36º 28' 33" WJunqueiro - AL
36º 24' 54" WJupi - PE
36º 08' 09" WJurema - PE
36º 44' 16" WLagoa da Canoa - AL
36º 27' 30" WLagoa do Ouro - PE
36º 19' 12" WLajedo - PE
36º 14' 41" WLajes - RN
36º 07' 02" WLajes Pintadas - RN
36º 30' 10" WLimoeiro de Anadia - AL

Publicidade:

Publicidade: